| Parameter(mm) | VD1-64-2c/ VD1-64-3c | VD1-82-2c/ VD1-82-3c |
VD1-94-2c/ VD1-94-3c |
VD1-112-2c/ VD1-112-3c | VD1-128-2c/ VD1-128-3c |
| Size | 3600*1500*1700 | 4300*1500*1700 | 4600*1500*1700 | 5100*1500*1700 | 5500*1500*1700 |
| Weight | 3500KG | 4300kg | 4600kg | 5500KG | 5500kg |
| Quilting width | 1700 | 2100 | 2450 | 2800 | 3200 |
| Needle bar space | 2d 76.2(3″) 3d 152.4(3″+3″) |
2d 76.2(3″) 3d 152.4(3″+3″) |
2d 76.2(3″) 3d 152.4(3″+3″) |
2d 76.2(3″) 3d 152.4(3″+3″) |
2d 76.2(3″) 3d 152.4(3″+3″) |
| Needle space | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 |
| X-axis movement | 204 | 254 | 254 | 304 | 304 |
| Quilting thickness | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
| Stitch | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 |
| Output | 10-210m/h | 10-210m/h | 10-210m/h | 10-210m/h | 10-210m/h |
| Needle type | #14,#16,#19 | #14,#16,#19 | #14,#16,#19 | #14,#16,#19 | #14,#16,#19 |
| Rolling speed | 500-1000r/min | 500-1000r/min | 500-1000r/min | 500-1000r/min | 500-1000r/min |
| Voltage | 380V/50HZ 220V/60HZ |
380V/50HZ 220V/60HZ |
380V/50HZ 220V/60HZ |
380V/50HZ 220V/60HZ |
380V/50HZ 220V/60HZ |
| Power | 4KW | 5.5KW | 6.5KW | 7.5KW | 7.5KW |