| Parameter(mm) | VD1-64-2d/ VD1-64-3d | VD1-82-2d/ VD1-82-3d |
VD1-96-2d/ VD1-96-3d |
VD1-112-2d/ VD1-112-3d | VD1-128-2d/ VD1-128-3d |
| Size | 3935*1750*1700 | 4425*1750*1700 | 4730*1750*1700 | 5340*1750*1700 | 5590*1750*1700 |
| Weight | 4800KG | 5200kg | 6000kg | 6500KG | 7000kg |
| Quilting width | 1700 | 2100 | 2450 | 2800 | 3200 |
| Needle bar space | 2d 76.2(3″) 3d 152.4(3″+3″) |
2d 76.2(3″) 3d 152.4(3″+3″) |
2d 76.2(3″) 3d 152.4(3″+3″) |
2d 76.2(3″) 3d 152.4(3″+3″) |
2d 76.2(3″) 3d 152.4(3″+3″) |
| Needle space | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 |
| X-axis movement | 204 | 254 | 254 | 304 | 304 |
| Quilting thickness | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
| Stitch | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 |
| Output | 10-240m/h | 10-240m/h | 10-240m/h | 10-240m/h | 10-240m/h |
| Needle type | #14,#16,#19 | #14,#16,#19 | #14,#16,#19 | #14,#16,#19 | #14,#16,#19 |
| Rolling speed | 500-1200r/min | 500-1200r/min | 500-1200r/min | 500-1200r/min | 500-1200r/min |
| Voltage | 380V/50HZ 220V/60HZ |
380V/50HZ 220V/60HZ |
380V/50HZ 220V/60HZ |
380V/50HZ 220V/60HZ |
380V/50HZ 220V/60HZ |
| Power | 4KW | 5.5KW | 6.5KW | 7.5KW | 7.5KW |